| Dates: | August 31, 2026 - May 24, 2027 |
|---|---|
| Meets: | M, Tu, W and Th from 5:30 PM to 10:00 PM |
| Cost: | $8,984.00 |
Online registration is not available at this time. Please contact our office for more information.
Phone: 440-774-1051 Ext 22254 Email: accinfo@lcjvs.net
Please note: this course has Prerequisites
Train in heating, ventilation, air conditioning, and refrigeration systems while preparing for industry certifications. This program equips students with the hands-on skills and technical knowledge needed for a high-demand career in HVAC. Learn system installation, electrical controls, diagnostics, troubleshooting, and maintenance of residential and commercial equipment. Students also gain experience working with refrigerants, airflow systems, and energy-efficient technologies, along with safety practices and EPA guidelines.
Successful graduates will earn NCCER HVAC Level 1, Level 2, Core AND Environmental Protection Agency Section 608 (Type 1, Type 2, Type 3) Universal Refrigerant Technician certifications.
| Fee: | $8,984.00 |
|---|---|
| Hours: | 600.00 |
Dennis Cook
| Date | Day | Time | Location |
|---|---|---|---|
| 08/31/2026 | Monday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 09/01/2026 | Tuesday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 09/02/2026 | Wednesday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 09/03/2026 | Thursday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 09/08/2026 | Tuesday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 09/09/2026 | Wednesday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 09/10/2026 | Thursday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 09/14/2026 | Monday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 09/15/2026 | Tuesday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 09/16/2026 | Wednesday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 09/17/2026 | Thursday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 09/21/2026 | Monday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 09/22/2026 | Tuesday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 09/23/2026 | Wednesday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 09/24/2026 | Thursday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 09/28/2026 | Monday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 09/29/2026 | Tuesday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 09/30/2026 | Wednesday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 10/01/2026 | Thursday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 10/05/2026 | Monday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 10/06/2026 | Tuesday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 10/07/2026 | Wednesday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 10/12/2026 | Monday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 10/13/2026 | Tuesday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 10/14/2026 | Wednesday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 10/15/2026 | Thursday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 10/19/2026 | Monday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 10/20/2026 | Tuesday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 10/21/2026 | Wednesday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 10/22/2026 | Thursday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 10/26/2026 | Monday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 10/27/2026 | Tuesday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 10/28/2026 | Wednesday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 10/29/2026 | Thursday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 11/02/2026 | Monday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 11/03/2026 | Tuesday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 11/04/2026 | Wednesday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 11/05/2026 | Thursday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 11/09/2026 | Monday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 11/10/2026 | Tuesday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 11/11/2026 | Wednesday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 11/12/2026 | Thursday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 11/16/2026 | Monday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 11/17/2026 | Tuesday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 11/18/2026 | Wednesday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 11/19/2026 | Thursday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 11/23/2026 | Monday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 11/24/2026 | Tuesday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 11/30/2026 | Monday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 12/01/2026 | Tuesday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 12/02/2026 | Wednesday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 12/03/2026 | Thursday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 12/07/2026 | Monday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 12/08/2026 | Tuesday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 12/09/2026 | Wednesday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 12/10/2026 | Thursday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 12/14/2026 | Monday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 12/15/2026 | Tuesday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 12/16/2026 | Wednesday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 12/17/2026 | Thursday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 01/04/2027 | Monday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 01/05/2027 | Tuesday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 01/06/2027 | Wednesday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 01/07/2027 | Thursday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 01/11/2027 | Monday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 01/12/2027 | Tuesday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 01/13/2027 | Wednesday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 01/14/2027 | Thursday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 01/19/2027 | Tuesday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 01/20/2027 | Wednesday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 01/21/2027 | Thursday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 01/25/2027 | Monday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 01/26/2027 | Tuesday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 01/27/2027 | Wednesday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 01/28/2027 | Thursday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 02/01/2027 | Monday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 02/02/2027 | Tuesday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 02/03/2027 | Wednesday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 02/04/2027 | Thursday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 02/08/2027 | Monday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 02/09/2027 | Tuesday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 02/10/2027 | Wednesday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 02/16/2027 | Tuesday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 02/17/2027 | Wednesday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 02/18/2027 | Thursday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 02/22/2027 | Monday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 02/23/2027 | Tuesday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 02/24/2027 | Wednesday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 02/25/2027 | Thursday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 03/01/2027 | Monday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 03/02/2027 | Tuesday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 03/03/2027 | Wednesday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 03/04/2027 | Thursday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 03/08/2027 | Monday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 03/09/2027 | Tuesday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 03/10/2027 | Wednesday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 03/11/2027 | Thursday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 03/15/2027 | Monday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 03/16/2027 | Tuesday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 03/17/2027 | Wednesday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 03/18/2027 | Thursday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 03/22/2027 | Monday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 03/23/2027 | Tuesday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 03/24/2027 | Wednesday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 03/25/2027 | Thursday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 04/05/2027 | Monday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 04/06/2027 | Tuesday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 04/07/2027 | Wednesday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 04/08/2027 | Thursday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 04/12/2027 | Monday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 04/13/2027 | Tuesday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 04/14/2027 | Wednesday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 04/15/2027 | Thursday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 04/19/2027 | Monday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 04/20/2027 | Tuesday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 04/21/2027 | Wednesday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 04/22/2027 | Thursday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 04/26/2027 | Monday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 04/27/2027 | Tuesday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 04/28/2027 | Wednesday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 04/29/2027 | Thursday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 05/03/2027 | Monday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 05/04/2027 | Tuesday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 05/05/2027 | Wednesday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 05/06/2027 | Thursday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 05/10/2027 | Monday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 05/11/2027 | Tuesday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 05/12/2027 | Wednesday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 05/13/2027 | Thursday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 05/17/2027 | Monday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 05/18/2027 | Tuesday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 05/19/2027 | Wednesday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 05/20/2027 | Thursday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
| 05/24/2027 | Monday | 5:30 PM to 10 PM | LCJVS |
