| Dates: | February 8 - June 23, 2027 |
|---|---|
| Meets: | M, Tu and W from 4:00 PM to 9:30 PM |
| Cost: | $4,151.00 |
Online registration is not available at this time. Please contact our office for more information.
Phone: 440-774-1051 Ext 22254 Email: accinfo@lcjvs.net
Please note: this course has Prerequisites
This course is a combination of classroom and hands-on training. It helps students prepare for a career in Tool and Die, CNC, Mold Making and many other metal working trades. Students will gain a basic understanding of CNC setup, operations, and programming as well as an introduction to CAD/CAM software. Knowledge gained throughout the course will prepare students to take the NIMS credentialing test in CNC Mill Operations.
| Fee: | $4,151.00 |
|---|---|
| Hours: | 300.00 |
Fee Breakdown
| Category | Description | Amount |
|---|---|---|
| Course Fee (Basic) | Tuition | $4,114.00 |
| Mandatory Fee | Books | $ 37.00 |
Andrew Dansco
| Date | Day | Time | Location |
|---|---|---|---|
| 02/08/2027 | Monday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 02/09/2027 | Tuesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 02/10/2027 | Wednesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 02/16/2027 | Tuesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 02/17/2027 | Wednesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 02/22/2027 | Monday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 02/23/2027 | Tuesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 02/24/2027 | Wednesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 03/01/2027 | Monday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 03/02/2027 | Tuesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 03/03/2027 | Wednesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 03/08/2027 | Monday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 03/09/2027 | Tuesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 03/10/2027 | Wednesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 03/15/2027 | Monday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 03/16/2027 | Tuesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 03/17/2027 | Wednesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 03/22/2027 | Monday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 03/23/2027 | Tuesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 03/24/2027 | Wednesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 04/05/2027 | Monday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 04/06/2027 | Tuesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 04/07/2027 | Wednesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 04/12/2027 | Monday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 04/13/2027 | Tuesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 04/14/2027 | Wednesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 04/19/2027 | Monday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 04/20/2027 | Tuesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 04/21/2027 | Wednesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 04/26/2027 | Monday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 04/27/2027 | Tuesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 04/28/2027 | Wednesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 05/03/2027 | Monday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 05/04/2027 | Tuesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 05/05/2027 | Wednesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 05/10/2027 | Monday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 05/11/2027 | Tuesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 05/12/2027 | Wednesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 05/17/2027 | Monday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 05/18/2027 | Tuesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 05/19/2027 | Wednesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 05/24/2027 | Monday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 05/25/2027 | Tuesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 05/26/2027 | Wednesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 06/01/2027 | Tuesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 06/02/2027 | Wednesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 06/07/2027 | Monday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 06/08/2027 | Tuesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 06/09/2027 | Wednesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 06/14/2027 | Monday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 06/15/2027 | Tuesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 06/16/2027 | Wednesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 06/21/2027 | Monday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 06/22/2027 | Tuesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 06/23/2027 | Wednesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
