| Dates: | September 8, 2026 - February 1, 2027 |
|---|---|
| Meets: | Tu, W and M from 4:00 PM to 9:30 PM |
| Cost: | $4,151.00 |
Online registration is not available at this time. Please contact our office for more information.
Phone: 440-774-1051 Ext 22254 Email: accinfo@lcjvs.net
Please note: this course has Prerequisites
This course is a combination of classroom and hands-on training. It helps students prepare for a career in Tool and Die, CNC, Mold Making and many other metal working trades. Students will gain a basic understanding of CNC setup, operations, and programming as well as an introduction to CAD/CAM software. Knowledge gained throughout the course will prepare students to take the NIMS credentialing test in CNC Mill Operations.
| Fee: | $4,151.00 |
|---|---|
| Hours: | 300.00 |
Fee Breakdown
| Category | Description | Amount |
|---|---|---|
| Course Fee (Basic) | Tuition | $4,114.00 |
| Mandatory Fee | Books | $ 37.00 |
Andrew Dansco
| Date | Day | Time | Location |
|---|---|---|---|
| 09/08/2026 | Tuesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 09/09/2026 | Wednesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 09/14/2026 | Monday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 09/15/2026 | Tuesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 09/16/2026 | Wednesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 09/21/2026 | Monday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 09/22/2026 | Tuesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 09/23/2026 | Wednesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 09/28/2026 | Monday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 09/29/2026 | Tuesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 09/30/2026 | Wednesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 10/05/2026 | Monday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 10/06/2026 | Tuesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 10/07/2026 | Wednesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 10/12/2026 | Monday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 10/13/2026 | Tuesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 10/14/2026 | Wednesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 10/19/2026 | Monday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 10/20/2026 | Tuesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 10/21/2026 | Wednesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 10/26/2026 | Monday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 10/27/2026 | Tuesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 10/28/2026 | Wednesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 11/02/2026 | Monday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 11/03/2026 | Tuesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 11/04/2026 | Wednesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 11/09/2026 | Monday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 11/10/2026 | Tuesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 11/11/2026 | Wednesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 11/16/2026 | Monday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 11/17/2026 | Tuesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 11/18/2026 | Wednesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 11/23/2026 | Monday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 11/24/2026 | Tuesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 11/30/2026 | Monday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 12/01/2026 | Tuesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 12/02/2026 | Wednesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 12/07/2026 | Monday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 12/08/2026 | Tuesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 12/09/2026 | Wednesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 12/14/2026 | Monday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 12/15/2026 | Tuesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 12/16/2026 | Wednesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 01/04/2027 | Monday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 01/05/2027 | Tuesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 01/06/2027 | Wednesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 01/11/2027 | Monday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 01/12/2027 | Tuesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 01/13/2027 | Wednesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 01/19/2027 | Tuesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 01/20/2027 | Wednesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 01/25/2027 | Monday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 01/26/2027 | Tuesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 01/27/2027 | Wednesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 02/01/2027 | Monday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
