| Dates: | February 2 - June 17, 2026 |
|---|---|
| Meets: | M, Tu and W from 4:00 PM to 9:30 PM |
| Cost: | $4,378.00 |
Online registration is not available at this time. Please contact our office for more information.
Phone: 440-774-1051 Ext 22254 Email: accinfo@lcjvs.net
Please note: this course has Prerequisites
This course is a combination of classroom and hands-on training. It helps students prepare for a career in Tool and Die, CNC, Mold Making and many other metal working trades. Students will gain a basic understanding of CNC setup, operations, and programming as well as an introduction to CAD/CAM software. Knowledge gained throughout the course will prepare students to take the NIMS credentialing test in CNC Mill Operations.
| Fee: | $4,378.00 |
|---|---|
| Hours: | 300.00 |
Fee Breakdown
| Category | Description | Amount |
|---|---|---|
| Course Fee (Basic) | Tuition | $4,173.00 |
| Mandatory Fee | Books | $ 168.00 |
| Mandatory Fee | Books | $ 37.00 |
Andrew Dansco
| Date | Day | Time | Location |
|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | Monday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 02/03/2026 | Tuesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 02/04/2026 | Wednesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 02/09/2026 | Monday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 02/10/2026 | Tuesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 02/11/2026 | Wednesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 02/17/2026 | Tuesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 02/18/2026 | Wednesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 02/23/2026 | Monday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 02/24/2026 | Tuesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 02/25/2026 | Wednesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 03/02/2026 | Monday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 03/03/2026 | Tuesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 03/04/2026 | Wednesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 03/09/2026 | Monday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 03/10/2026 | Tuesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 03/11/2026 | Wednesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 03/16/2026 | Monday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 03/17/2026 | Tuesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 03/18/2026 | Wednesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 03/23/2026 | Monday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 03/24/2026 | Tuesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 03/25/2026 | Wednesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 03/30/2026 | Monday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 03/31/2026 | Tuesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 04/01/2026 | Wednesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 04/13/2026 | Monday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 04/14/2026 | Tuesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 04/15/2026 | Wednesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 04/20/2026 | Monday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 04/21/2026 | Tuesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 04/22/2026 | Wednesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 04/27/2026 | Monday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 04/28/2026 | Tuesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 04/29/2026 | Wednesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 05/04/2026 | Monday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 05/05/2026 | Tuesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 05/06/2026 | Wednesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 05/11/2026 | Monday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 05/12/2026 | Tuesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 05/13/2026 | Wednesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 05/18/2026 | Monday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 05/19/2026 | Tuesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 05/20/2026 | Wednesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 05/26/2026 | Tuesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 05/27/2026 | Wednesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 06/01/2026 | Monday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 06/02/2026 | Tuesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 06/03/2026 | Wednesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 06/08/2026 | Monday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 06/09/2026 | Tuesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 06/10/2026 | Wednesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 06/15/2026 | Monday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 06/16/2026 | Tuesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
| 06/17/2026 | Wednesday | 4 PM to 9:30 PM | LCJVS |
